ADMISION I SEMESTRE 2012

LISTA DE HORARIOS AÑO ACADEMICO 2012-2013 MATRICULA GRATIS
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Estilista Unisex (A) (Peluquería Profesional) | Abril a Enero | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:30 – 12:30 | ||
| 15:00 – 18:00 | |||||
| 19:00 – 21:15 | |||||
| Martes y Jueves | 09:30 – 13:00 | ||||
| 15:00 – 18:30 | |||||
| 19:00 – 21:15 |
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Estética Integral(B) | Abril a Enero | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:30 – 13:00 | ||
| 15:00 – 18:00 | |||||
| 19:00 – 21:15 | |||||
| Martes y Jueves | 09:30 – 13:00 | ||||
| 19:00 – 21:20 |
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Masofilaxia Integral (Estética Corporal) | Abril a Diciembre | Lunes y Miércoles | 09:30 – 12:30 | ||
| 15:00 – 18:00 | |||||
| 19:00 – 21:20 | |||||
| Martes y Jueves | 09:30 – 12:30 | ||||
| 15:00 – 18:00 | |||||
| 19:00 – 21:15 |
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquillaje Profesional | Abril a Diciembre | Martes y Jueves | |||
| 15:00 – 17:30 | |||||
| 19:00 – 21:15 | |||||
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosmetología Integral (Estética Facial y Maquillaje Social) | Abril a Diciembre | Lunes y Miércoles | |||
| 09:30 – 13:00 | |||||
| Martes y Jueves | 09:30 – 13:00 | ||||
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Enfermería Asistencial (Asistente de Enfermos) | Abril a Enero | Martes y Jueves | |||
| 09:30 – 12:30 | |||||
| 15:00 – 18:00 | |||||
| 19:00 – 21:20 | |||||
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| Pastelería y Repostería | Abril a Enero | Lunes y Miércoles | |||
| 09:30 – 12:30 | |||||
| Martes y Jueves | 19:00 – 21:20 | ||||
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIOS A ELECCIÓN (*) | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
|---|---|---|---|---|---|
| (**) Diplomado en Belleza (A) + (B) | Abril a Enero | Lunes, Miércoles y Viernes | 09:30 – 12:30 | ||
| 15:00 – 18:00 | |||||
| 19:00 – 21:15 | |||||
| Lunes y Viernes | |||||
| 09:30 – 12:30 | |||||
| 19:00 – 21:20 | |||||
| Martes y Jueves | 09:30 – 13:00 | ||||
| 15:00 – 18:30 | |||||
| 19:00 – 21:15 |
| CARRERA | DURACIÓN | DIA | HORARIO | SEDE SANTIAGO |
SEDE MAIPU |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ISM Chile el Valor de Elegir Bien!!
Un esfuerzo que tiene su RECOMPENSA, matrícula gratis desde 1979. |
|||||||
| PELUQUERIA UNISEX | Abril a Marzo | Sábado | 09:30 – 12:30 | ||||
| MASOFILAXIA CORPORAL | Abril a Marzo | Sábado | 09:30 – 12:30 | ||||
| COSMETOLOGÍA | Abril a Marzo | Sábado | 09:30 – 12:30 | ||||
| ENFERMERÍA ASISTENCIAL | Abril a Marzo | Sábado | 09:30 – 12:30 | ||||
| GASTRONOMIA | Abril a Marzo | Sábado | 09:30 – 12:30 | ||||
- Los valores no incluyen proceso de titulación. - Vacaciones durante mes de Febrero.
(*) Información sólo referencial. El interesado recibirá en cada sede su horario definitivo, ya que pueden producirse eventuales diferencias entre sedes.
(**) Diplomado en Belleza: No constituye grado académico si no que hace referencia a la posibilidad de estudiar dos carreras a un valor preferencial. (Estilista Unisex – Estética Integral).